Salono filtras 2007 - Volvo S80/XC60 S60 FOR Land Rover Freelander 2 2,0 T/2.2 TD/3.2 L Range Rover Aurora 2.0 T OEM: 30767024 #T54

Nauja prekė

€7.53

Žymos:

volvo xc60, filtras, "land rover" aplinkosaugos ¾enklelis, dėl johnson, nasa, freelander 2 "bluetooth" kodą, land rover freeland 2, saulės skydelis "volvo", freeland 2, led volvo xc90

Ilgis: 275 mm

Plotis: 196 mm

Aukštis: 33 mm

Modelis

"VOLVO"

Modelis CC KW Cilindro Tipas Metų

"VOLVO"

VOLVO S60 II 2.0 T 1999 M. 149 4 Sedanas 2010 m.

VOLVO S60 II 3.0 T AWD 2953 258 6 Sedanas 2014-

VOLVO S60 II D3 1984 M. 120 5 Sedanas 2010-2012 m.

VOLVO S60 II D3 1984 M. 100 5 Sedanas 2012-

VOLVO S60 II D4 1984 M. 120 5 Sedanas 2012-

VOLVO S60 II D4 1969 133 4 Sedanas 2013-

VOLVO S60 II D5 2400 158 5 Sedanas 2011 m.

VOLVO S60 II D5 2400 151 5 Sedanas 2010 m.

VOLVO S60 II D5 2400 169 5 Sedanas 2014-

VOLVO S60 II D5 AWD 2400 158 5 Sedanas 2011 m.

VOLVO S60 II D5 AWD 2400 151 5 Sedanas 2010 m.

VOLVO S60 II D5 AWD 2400 169 5 Sedanas 2014-

VOLVO S60 II Ratai / D2 1560 84 4 Sedanas 2011 m.

VOLVO S60 II T3 1596 110 4 Sedanas 2010 m.

VOLVO S60 T4 II 1596 132 4 Sedanas 2010 m.

VOLVO S60 II T4F 1596 132 4 Sedanas 2011 m.

VOLVO S60 II T5 1999 M. 177 4 Sedanas 2010 m.

VOLVO S60 II T5 1969 M. 180 4 Sedanas 2013-

VOLVO S60 II T6 1969 M. 225 4 Sedanas 2013-

VOLVO S60 II T6 AWD 2953 224 6 Sedanas 2010 m.

VOLVO S80 II (AS) 1.6 D Diską, 1560 80 4 Sedanas 2010 m.

VOLVO S80 II (AS) 1.6 Ratai 1560 84 4 Sedanas 2011 m.

VOLVO S80 II (AS) 2.0 1999 m. 107 4 Sedanas 2008 m.

VOLVO S80 II (AS) 2.0 FlexFuel 1999 M. 107 4 Sedanas 2008 m.

VOLVO S80 II (AS) 2.0 T 1999 M. 149 4 Sedanas 2010 m.

VOLVO S80 II (AS), 2.0 TDi 1997 M. 100 4 Sedanas 2008 m.

VOLVO S80 II (AS) 2.4 D 2400 120 5 Sedanas 2006 m.

VOLVO S80 II (AS) 2.4 D 2400 129 5 Sedanas 2010 m.

VOLVO S80 II (AS) 2.5 T 2521 147 5 Sedanas 2006 m.

VOLVO S80 II (AS) 2.5 T 2521 170 5 Sedanas 2010 m.

VOLVO S80 II (AS) 2.5 T AWD 2521 147 5 Sedanas 2006 m.

VOLVO S80 II (AS) 2.5 T FlexFuel 2521 147 5 Sedanas 2008 m.

VOLVO S80 II (AS) 2.5 T FlexFuel 2521 170 5 Sedanas 2010 m.

VOLVO S80 II (AS), 3.2 3192 179 6 Sedanas 2010 m.

VOLVO S80 II (AS), 3.2 3192 175 6 Sedanas 2006 m.

VOLVO S80 II (AS), 3.2 AWD 3192 179 6 Sedanas 2010 m.

VOLVO S80 II (AS), 3.2 AWD 3192 175 6 Sedanas 2007 m.

VOLVO S80 II (AS) 4.4 V8 AWD 4414 232 8 Sedanas 2006 m.

VOLVO S80 II (AS) - D3 / D4 1984 M. 120 5 Sedanas 2010 m.

VOLVO S80 II (AS), D4 1969 133 4 Sedanas 2013-

VOLVO S80 II (AS), D5 2400 158 5 Sedanas 2011 m.

VOLVO S80 II (AS), D5 2400 136 5 Sedanas 2006 m.

VOLVO S80 II (AS), D5 2400 151 5 Sedanas 2010 m.

VOLVO S80 II (AS), D5 AWD 2400 158 5 Sedanas 2011 m.

VOLVO S80 II (AS), D5 AWD 2400 136 5 Sedanas 2007 m.

VOLVO S80 II (AS), D5 AWD 2400 151 5 Sedanas 2010 m.

VOLVO S80 II (AS), T4 1596 132 4 Sedanas 2010 m.

VOLVO S80 II (AS) T4F 1596 132 4 Sedanas 2011 m.

VOLVO S80 II (AS), T5 1999 M. 177 4 Sedanas 2010 m.

VOLVO S80 II (AS), T5 1969 M. 180 4 Sedanas 2013-

VOLVO S80 II (AS), T6 AWD 2953 224 6 Sedanas 2010 m.

VOLVO S80 II (AS), T6 AWD 2953 210 6 Sedanas 2007 m.

"VOLVO" V60 1.6 Ratai 1560 84 4 Turto 2011-

"VOLVO" V60 2.0 T 1999 M. 149 4 Turto 2010 m. -

"VOLVO V60 2.4 D5 2400 158 5 Turto 2011-

"VOLVO V60 2.4 D5 AWD 2400 158 5 Turto 2011-

"VOLVO" V60 2.4 Hibridas AWD 2400 158 5 Estate 2012-

"VOLVO" V60 3.0 T AWD 2953 258 6 Turto 2014-

"VOLVO" V60 D3 1984 M. 100 5 Estate 2012-

"VOLVO" V60 D3 / D4 1984 M. 120 5 Turto 2010 m. -

"VOLVO" V60 D4 1969 133 4 Estate 2013-

"VOLVO" V60 D4 AWD 2400 120 5 Estate 2012-

"VOLVO" V60 D4 AWD 2400 133 5 Estate 2013-

"VOLVO" V60 D5 2400 151 5 Turto 2010 m. -

"VOLVO" V60 D5 2400 169 5 Turto 2014-

"VOLVO" V60 D5 AWD 2400 151 5 Turto 2010 m. -

"VOLVO" V60 D5 AWD 2400 169 5 Turto 2014-

"VOLVO" V60 T3 1596 110 4 Turto 2010 m. -

"VOLVO" V60 T4 1596 132 4 Turto 2010 m. -

"VOLVO" V60 T4F 1596 132 4 Turto 2011-

"VOLVO" V60 T5 1999 M. 177 4 Turto 2010 m. -

"VOLVO" V60 T5 1969 M. 180 4 Estate 2013-

"VOLVO" V60 T5 1999 176 4 Turto 2012 m. -

"VOLVO" V60 T6 1969 M. 225 4 Estate 2013-

"VOLVO" V60 T6 AWD 2953 224 6 Turto 2010 m. -

"VOLVO" V60 T6R 2953 242 6 Turto 2014-

VOLVO V70 III (BW) 1.6 D 1560 80 4 Turto 2010 m. -

VOLVO V70 III (BW) 1.6 Ratai / D2 1560 84 4 Turto 2011-

VOLVO V70 III (BW) 1.6 T4F 1596 132 4 Turto 2011-

FOR VOLVO V70 III (BW) 2.0 1999 107 4 Estate 2007-

FOR VOLVO V70 III (BW) 2.0 BiFuel 1984 157 5 Estate 2013-

FOR VOLVO V70 III (BW) 2.0 D 1997 100 4 Estate 2007-

FOR VOLVO V70 III (BW) 2.0 FlexiFuel 1999 107 4 Estate 2008-

FOR VOLVO V70 III (BW) 2.0 T 1999 149 4 Estate 2010-

FOR VOLVO V70 III (BW) 2.4 D 2400 120 5 Estate 2007-

FOR VOLVO V70 III (BW) 2.4 D 2400 129 5 Estate 2009-

FOR VOLVO V70 III (BW) 2.5 T 2521 147 5 Estate 2007-

FOR VOLVO V70 III (BW) 2.5 T 2521 170 5 Estate 2010-

FOR VOLVO V70 III (BW) 2.5 T FlexiFuel 2521 147 5 Estate 2008-

FOR VOLVO V70 III (BW) 2.5 T FlexiFuel 2521 170 5 Estate 2009-

FOR VOLVO V70 III (BW) 3.2 3192 179 6 Estate 2011-

FOR VOLVO V70 III (BW) 3.2 3192 175 6 Estate 2007-

FOR VOLVO V70 III (BW) 3.2 AWD 3192 179 6 Estate 2011-

FOR VOLVO V70 III (BW) 3.2 AWD 3192 175 6 Estate 2007-

FOR VOLVO V70 III (BW) D3 1984 100 5 Estate 2010-

FOR VOLVO V70 III (BW) D3 / D4 1984 120 5 Estate 2010-

FOR VOLVO V70 III (BW) D4 1969 133 4 Estate 2013-

FOR VOLVO V70 III (BW) D4 AWD 2400 120 5 Estate 2013-

FOR VOLVO V70 III (BW) D4 AWD 2400 133 5 Estate 2013-

FOR VOLVO V70 III (BW) D5 2400 158 5 Estate 2011-

FOR VOLVO V70 III (BW) D5 2400 136 5 Estate 2007-

FOR VOLVO V70 III (BW) D5 2400 151 5 Estate 2009-

FOR VOLVO V70 III (BW) D5 AWD 2400 158 5 Estate 2011-

FOR VOLVO V70 III (BW) D5 AWD 2400 136 5 Estate 2007-

Paskirties transporto priemonės Priekiniai
Kilmės KN(Kilmės)
Elemento Aukštis 33
Kitos Dalies Numeris LR000901
Prekės Svoris 200g
Šalis/Regionas Gamyba Kinija
Elemento Plotis 196
Medžiagos Tipas filtravimo popierius ir anglies
Gamintojas Dalies Numeris 30767024
Elemento Ilgio 272
Mainų Dalies Numeris cu2733

Panašūs produktai